SporeStack

VPS and Baremetal hosting for Monero, Bitcoin, and Bitcoin Cash

Main
Pricing
Affiliate
Contact
FAQ
API
Blog

Provider Comparison Table

Provider Cost IPv4 IPv6 OS Options Performance Regions Provisioning Speed Billing Cycle
DigitalOcean Highest Included /64 Limited Medium to Very Fast Global Typically < 2 minutes Daily
Vultr High Included /64 Plenty Medium to Very Fast Global Typically < 2 minutes Daily
Slow Servers Lowest $2/month /64 Limited Slow, but maybe not too slow Spokane, WA, USA Typically < 48 hours Monthly

Flavors

Some might call these "plans" instead of flavors. This table doesn't explain all of the details. Some of them have faster CPUs than others. Some have NVMe instead of SATA SSDs. Some have more than one disk, etc. Should give you a good general idea, though.

Monthly price for Vultr and DigitalOcean is actually the price per 30 days because SporeStack only supports daily billing cycles with them.

Provider Flavor Cores Memory Disk Bandwidth Type Networking Monthly price
Slow Servers ssvr-1gb-v6 1 vCPU 1GB 32GB 0.5TB VPS IPv6 $5.00
Slow Servers ssvr-1gb 1 vCPU 1GB 32GB 0.5TB VPS IPv6+IPv4 $7.00
Slow Servers ssvr-1.5gb-v6 1 vCPU 1.5GB 48GB 0.75TB VPS IPv6 $7.50
DigitalOcean vps-1vcpu-512mb-10gb 1 vCPU 512MB 10GB 0.5TB VPS IPv6+IPv4 $7.50
Vultr vc2-1c-1gb 1 vCPU 1GB 25GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $9.60
Slow Servers ssvr-1.5gb 1 vCPU 1.5GB 48GB 0.75TB VPS IPv6+IPv4 $9.50
Slow Servers ssvr-2gb-v6 1 vCPU 2GB 64GB 1.0TB VPS IPv6 $10.00
Vultr vhf-1c-1gb 1 vCPU 1GB 32GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $11.40
Vultr vhp-1c-1gb-amd 1 vCPU 1GB 25GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $11.40
Vultr vhp-1c-1gb-intel 1 vCPU 1GB 25GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $11.40
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb 1 vCPU 1GB 25GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $11.40
Slow Servers ssvr-2gb 1 vCPU 2GB 64GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $12.00
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-amd 1 vCPU 1GB 25GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $13.50
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-intel 1 vCPU 1GB 25GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $13.50
Slow Servers ssvr-3gb-v6 1 vCPU 3GB 96GB 1.5TB VPS IPv6 $15.00
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-35gb-intel 1 vCPU 1GB 35GB 1.0TB VPS IPv6+IPv4 $15.30
Slow Servers ssvr-3gb 1 vCPU 3GB 96GB 1.5TB VPS IPv6+IPv4 $17.00
Vultr vc2-1c-2gb 1 vCPU 2GB 55GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $19.20
Slow Servers ssvr-4gb-v6 1 vCPU 4GB 128GB 2.0TB VPS IPv6 $20.00
Vultr vhf-1c-2gb 1 vCPU 2GB 64GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $23.10
Vultr vhp-1c-2gb-amd 1 vCPU 2GB 50GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $23.10
Vultr vhp-1c-2gb-intel 1 vCPU 2GB 50GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $23.10
Slow Servers ssvr-4gb 1 vCPU 4GB 128GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $22.00
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb 1 vCPU 2GB 50GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $23.10
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-amd 1 vCPU 2GB 50GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $26.70
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-intel 1 vCPU 2GB 50GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $26.70
Vultr vc2-2c-2gb 2 vCPUs 2GB 65GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $28.80
Slow Servers ssvr-6gb-v6 1 vCPU 6GB 192GB 3.0TB VPS IPv6 $30.00
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-70gb-intel 1 vCPU 2GB 70GB 2.0TB VPS IPv6+IPv4 $30.60
Slow Servers ssvr-6gb 1 vCPU 6GB 192GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $32.00
Vultr vhf-2c-2gb 2 vCPUs 2GB 80GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Vultr vhp-2c-2gb-amd 2 vCPUs 2GB 60GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Vultr vhp-2c-2gb-intel 2 vCPUs 2GB 60GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $34.50
DigitalOcean vps-3vcpu-1gb 3 vCPUs 1GB 60GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $34.50
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb 2 vCPUs 2GB 60GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $34.50
DigitalOcean vps-1vcpu-3gb 1 vCPU 3GB 60GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Vultr vc2-2c-4gb 2 vCPUs 4GB 80GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $38.40
Slow Servers ssvr-8gb-v6 1 vCPU 8GB 256GB 4.0TB VPS IPv6 $40.00
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-amd 2 vCPUs 2GB 60GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $40.50
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-intel 2 vCPUs 2GB 60GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $40.50
Slow Servers ssvr-8gb 1 vCPU 8GB 256GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $42.00
Vultr vhf-2c-4gb 2 vCPUs 4GB 128GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $46.20
Vultr vhp-2c-4gb-amd 2 vCPUs 4GB 100GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $46.20
Vultr vhp-2c-4gb-intel 2 vCPUs 4GB 100GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $46.20
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-90gb-intel 2 vCPUs 2GB 90GB 3.0TB VPS IPv6+IPv4 $46.20
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb 2 vCPUs 4GB 80GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $46.20
Vultr voc-c-1c-2gb-25s-amd 1 vCPU 2GB 25GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $54.00
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-amd 2 vCPUs 4GB 80GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $54.00
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-intel 2 vCPUs 4GB 80GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $54.00
Vultr voc-g-1c-4gb-30s-amd 1 vCPU 4GB 30GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $57.60
Slow Servers ssvr-12gb-v6 1 vCPU 12GB 384GB 6.0TB VPS IPv6 $60.00
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-120gb-intel 2 vCPUs 4GB 120GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $61.50
Slow Servers ssvr-12gb 1 vCPU 12GB 384GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $62.00
Vultr vc2-4c-8gb 4 vCPUs 8GB 160GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $77.10
Vultr voc-m-1c-8gb-50s-amd 1 vCPU 8GB 50GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $77.10
Vultr voc-c-2c-4gb-50s-amd 2 vCPUs 4GB 50GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $77.10
Slow Servers ssvr-16gb-v6 1 vCPU 16GB 512GB 8.0TB VPS IPv6 $80.00
DigitalOcean vps-2vcpu-8gb-amd 2 vCPUs 8GB 100GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $81.00
DigitalOcean vps-m-1vcpu-8gb 1 vCPU 8GB 40GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $81.00
DigitalOcean vps-c-2 2 vCPUs 4GB 25GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $81.00
Vultr voc-c-2c-4gb-75s-amd 2 vCPUs 4GB 75GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $86.70
Slow Servers ssvr-16gb 1 vCPU 16GB 512GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $82.00
Vultr vhf-3c-8gb 3 vCPUs 8GB 256GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $92.40
Vultr vhp-4c-8gb-amd 4 vCPUs 8GB 180GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $92.40
Vultr vhp-4c-8gb-intel 4 vCPUs 8GB 180GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $92.40
DigitalOcean vps-c2-2vcpu-4gb 2 vCPUs 4GB 50GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $90.60
DigitalOcean vps-2vcpu-8gb-160gb-intel 2 vCPUs 8GB 160GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $92.40
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb 4 vCPUs 8GB 160GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $92.40
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-amd 4 vCPUs 8GB 160GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $107.70
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-intel 4 vCPUs 8GB 160GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $107.70
Vultr voc-g-2c-8gb-50s-amd 2 vCPUs 8GB 50GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $115.50
DigitalOcean vps-g-2vcpu-8gb 2 vCPUs 8GB 25GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $121.50
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-240gb-intel 4 vCPUs 8GB 240GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $123.30
Vultr vhp-4c-12gb-amd 4 vCPUs 12GB 260GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $138.60
Vultr vhp-4c-12gb-intel 4 vCPUs 12GB 260GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $138.60
DigitalOcean vps-gd-2vcpu-8gb 2 vCPUs 8GB 50GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $131.10
Vultr voc-s-1c-8gb-150s-amd 1 vCPU 8GB 150GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $144.60
Vultr vc2-6c-16gb 6 vCPUs 16GB 320GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $154.20
Vultr voc-c-4c-8gb-75s-amd 4 vCPUs 8GB 75GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $154.20
Vultr voc-m-2c-16gb-100s-amd 2 vCPUs 16GB 100GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $154.20
DigitalOcean vps-g-2vcpu-8gb-intel 2 vCPUs 8GB 30GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $146.40
DigitalOcean vps-m-16gb 2 vCPUs 16GB 60GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $150.30
DigitalOcean vps-gd-2vcpu-8gb-intel 2 vCPUs 8GB 60GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $152.10
DigitalOcean vps-4vcpu-16gb-amd 4 vCPUs 16GB 200GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $162.00
DigitalOcean vps-m-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GB 50GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $162.00
DigitalOcean vps-c-4 4 vCPUs 8GB 50GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $162.00
Vultr voc-c-4c-8gb-150s-amd 4 vCPUs 8GB 150GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $173.40
Vultr vhf-4c-16gb 4 vCPUs 16GB 384GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $185.10
Vultr vhp-8c-16gb-amd 8 vCPUs 16GB 350GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $185.10
Vultr vhp-8c-16gb-intel 8 vCPUs 16GB 350GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $185.10
Vultr voc-m-2c-16gb-200s-amd 2 vCPUs 16GB 200GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $192.60
DigitalOcean vps-c2-4vcpu-8gb 4 vCPUs 8GB 100GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $181.20
DigitalOcean vps-4vcpu-16gb-320gb-intel 4 vCPUs 16GB 320GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $185.10
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb 8 vCPUs 16GB 320GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $185.10
DigitalOcean vps-6vcpu-16gb 6 vCPUs 16GB 320GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $185.10
DigitalOcean vps-m-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GB 50GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $190.80
DigitalOcean vps-m3-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GB 150GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $200.40
DigitalOcean vps-c-4-intel 4 vCPUs 8GB 50GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $210.00
DigitalOcean vps-m3-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GB 150GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $212.10
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-amd 8 vCPUs 16GB 320GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $216.00
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-intel 8 vCPUs 16GB 320GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $216.00
Vultr voc-g-4c-16gb-80s-amd 4 vCPUs 16GB 80GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $231.30
Vultr vbm-4c-32gb 4 cores 32GB 240GB 5.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $231.30
Vultr voc-s-2c-16gb-320s-amd 2 vCPUs 16GB 320GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $240.90
Vultr voc-m-2c-16gb-400s-amd 2 vCPUs 16GB 400GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $240.90
DigitalOcean vps-c2-4vcpu-8gb-intel 4 vCPUs 8GB 100GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $235.20
DigitalOcean vps-g-4vcpu-16gb 4 vCPUs 16GB 50GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $243.00
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-480gb-intel 8 vCPUs 16GB 480GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $246.60
DigitalOcean vps-so-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GB 300GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $252.60
DigitalOcean vps-so-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GB 300GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $252.60
DigitalOcean vps-m6-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GB 300GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $252.60
Vultr vhf-6c-24gb 6 vCPUs 24GB 448GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $277.50
Vultr vhp-12c-24gb-amd 12 vCPUs 24GB 500GB 12.0TB VPS IPv6+IPv4 $277.50
Vultr vhp-12c-24gb-intel 12 vCPUs 24GB 500GB 12.0TB VPS IPv6+IPv4 $277.50
DigitalOcean vps-gd-4vcpu-16gb 4 vCPUs 16GB 100GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $262.20
DigitalOcean vps-so1_5-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GB 450GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $267.90
Vultr voc-s-2c-16gb-480s-amd 2 vCPUs 16GB 480GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $298.80
Vultr vc2-8c-32gb 8 vCPUs 32GB 640GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $308.40
Vultr voc-c-8c-16gb-150s-amd 8 vCPUs 16GB 150GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $308.40
Vultr voc-m-4c-32gb-200s-amd 4 vCPUs 32GB 200GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $308.40
DigitalOcean vps-g-4vcpu-16gb-intel 4 vCPUs 16GB 60GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $291.00
DigitalOcean vps-m-32gb 4 vCPUs 32GB 90GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $300.60
DigitalOcean vps-gd-4vcpu-16gb-intel 4 vCPUs 16GB 120GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $304.50
DigitalOcean vps-so1_5-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GB 450GB 4.0TB VPS IPv6+IPv4 $314.10
DigitalOcean vps-8vcpu-32gb-amd 8 vCPUs 32GB 400GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $324.00
DigitalOcean vps-m-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GB 100GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $324.00
DigitalOcean vps-c-8 8 vCPUs 16GB 100GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $324.00
Vultr voc-c-8c-16gb-300s-amd 8 vCPUs 16GB 300GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $347.10
Vultr vbm-6c-32gb 6 cores 32GB 960GB 5.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $356.70
Vultr vhf-8c-32gb 8 vCPUs 32GB 512GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $370.20
Vultr voc-m-4c-32gb-400s-amd 4 vCPUs 32GB 400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $375.90
DigitalOcean vps-c2-8vcpu-16gb 8 vCPUs 16GB 200GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $362.40
DigitalOcean vps-8vcpu-32gb-640gb-intel 8 vCPUs 32GB 640GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $370.20
DigitalOcean vps-8vcpu-32gb 8 vCPUs 32GB 640GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $370.20
DigitalOcean vps-m-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GB 100GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $381.60
DigitalOcean vps-m3-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GB 300GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $401.10
Vultr vbm-6c-128gb 6 cores 128GB 960GB 3.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $433.80
DigitalOcean vps-c-8-intel 8 vCPUs 16GB 100GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $420.30
DigitalOcean vps-m3-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GB 300GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $424.20
Vultr voc-g-8c-32gb-160s-amd 8 vCPUs 32GB 160GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $462.60
Vultr voc-s-4c-32gb-640s-amd 4 vCPUs 32GB 640GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $482.10
Vultr voc-m-4c-32gb-800s-amd 4 vCPUs 32GB 800GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $482.10
Vultr vhf-12c-48gb 12 vCPUs 48GB 768GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $493.50
DigitalOcean vps-c2-8vcpu-16gb-intel 8 vCPUs 16GB 200GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $470.40
DigitalOcean vps-g-8vcpu-32gb 8 vCPUs 32GB 100GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $486.00
DigitalOcean vps-so-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GB 600GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $505.20
DigitalOcean vps-so-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GB 600GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $505.20
DigitalOcean vps-m6-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GB 600GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $505.20
DigitalOcean vps-gd-8vcpu-32gb 8 vCPUs 32GB 200GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $524.40
Vultr vbm-6c-32gb-amd 6 cores 32GB 960GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $568.80
DigitalOcean vps-so1_5-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GB 900GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $536.10
DigitalOcean vps-12vcpu-48gb 12 vCPUs 48GB 960GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $555.30
Vultr voc-s-4c-32gb-960s-amd 4 vCPUs 32GB 960GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $597.60
Vultr vc2-16c-64gb 16 vCPUs 64GB 1280GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $617.10
Vultr vhf-16c-58gb 16 vCPUs 58GB 1024GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $617.10
Vultr voc-c-16c-32gb-300s-amd 16 vCPUs 32GB 300GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $617.10
Vultr voc-m-8c-64gb-400s-amd 8 vCPUs 64GB 400GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $617.10
DigitalOcean vps-g-8vcpu-32gb-intel 8 vCPUs 32GB 120GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $582.30
DigitalOcean vps-m-64gb 8 vCPUs 64GB 200GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $601.50
DigitalOcean vps-gd-8vcpu-32gb-intel 8 vCPUs 32GB 240GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $611.10
DigitalOcean vps-so1_5-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GB 900GB 6.0TB VPS IPv6+IPv4 $628.50
Vultr vbm-8c-132gb 8 cores 128GB 1920GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $675.00
Vultr vbm-8c-132gb-v2 8 cores 128GB 1920GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $675.00
DigitalOcean vps-m-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GB 200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $648.00
DigitalOcean vps-c-16 16 vCPUs 32GB 200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $648.00
Vultr voc-c-16c-32gb-500s-amd 16 vCPUs 32GB 500GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $694.20
Vultr voc-m-8c-64gb-800s-amd 8 vCPUs 64GB 800GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $752.10
Vultr vbm-8c-64gb-amd 8 cores 64GB 1945GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $761.70
DigitalOcean vps-c2-16vcpu-32gb 16 vCPUs 32GB 400GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $725.10
DigitalOcean vps-16vcpu-64gb 16 vCPUs 64GB 1280GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $740.40
DigitalOcean vps-m-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GB 200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $763.50
DigitalOcean vps-m3-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GB 600GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $802.20
DigitalOcean vps-c-16-intel 16 vCPUs 32GB 200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $842.70
DigitalOcean vps-m3-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GB 600GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $848.40
Vultr voc-g-16c-64gb-320s-amd 16 vCPUs 64GB 320GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $925.50
Vultr voc-s-8c-64gb-1280s-amd 8 vCPUs 64GB 1280GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $964.20
Vultr voc-m-8c-64gb-1600s-amd 8 vCPUs 64GB 1600GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $964.20
DigitalOcean vps-c2-16vcpu-32gb-intel 16 vCPUs 32GB 400GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $942.90
DigitalOcean vps-g-16vcpu-64gb 16 vCPUs 64GB 200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $972.00
DigitalOcean vps-so-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GB 1200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,010.40
DigitalOcean vps-so-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GB 1200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,010.40
DigitalOcean vps-m6-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GB 1200GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,010.40
DigitalOcean vps-gd-16vcpu-64gb 16 vCPUs 64GB 400GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,049.10
DigitalOcean vps-so1_5-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GB 1800GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,072.20
DigitalOcean vps-20vcpu-96gb 20 vCPUs 96GB 1920GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,110.60
Vultr voc-s-8c-64gb-1920s-amd 8 vCPUs 64GB 1920GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,195.50
Vultr vc2-24c-96gb 24 vCPUs 96GB 1600GB 15.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,234.20
Vultr voc-c-32c-64gb-500s-amd 32 vCPUs 64GB 500GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,234.20
Vultr voc-m-16c-128gb-800s-amd 16 vCPUs 128GB 800GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,234.20
DigitalOcean vps-g-16vcpu-64gb-intel 16 vCPUs 64GB 240GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,166.70
DigitalOcean vps-m-128gb 16 vCPUs 128GB 340GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,203.30
DigitalOcean vps-gd-16vcpu-64gb-intel 16 vCPUs 64GB 480GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,222.50
DigitalOcean vps-so1_5-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GB 1800GB 7.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,257.30
DigitalOcean vps-m-16vcpu-128gb 16 vCPUs 128GB 400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,296.00
DigitalOcean vps-c-32 32 vCPUs 64GB 400GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,296.00
Vultr voc-g-24c-96gb-480s-amd 24 vCPUs 96GB 480GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,388.40
Vultr voc-c-32c-64gb-1000s-amd 32 vCPUs 64GB 1000GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,388.40
Vultr vbm-24c-256gb-amd 24 cores 256GB 480GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $1,398.00
Vultr voc-m-16c-128gb-1600s-amd 16 vCPUs 128GB 1600GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,513.80
DigitalOcean vps-c2-32vcpu-64gb 32 vCPUs 64GB 800GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,450.20
DigitalOcean vps-24vcpu-128gb 24 vCPUs 128GB 2560GB 11.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,481.10
Vultr vbm-24c-384gb-amd 24 cores 384GB 480GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $1,590.90
DigitalOcean vps-m-16vcpu-128gb-intel 16 vCPUs 128GB 400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,527.30
DigitalOcean vps-m3-16vcpu-128gb 16 vCPUs 128GB 1200GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,604.40
DigitalOcean vps-c-32-intel 32 vCPUs 64GB 400GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,685.40
DigitalOcean vps-m3-16vcpu-128gb-intel 16 vCPUs 128GB 1200GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,697.10
Vultr voc-g-32c-128gb-640s-amd 32 vCPUs 128GB 640GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,851.30
Vultr voc-m-24c-192gb-1200s-amd 24 vCPUs 192GB 1200GB 11.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,851.30
Vultr vbm-24c-384gb-amd5 24 cores 377.3GB 480GB 10.0TB Baremetal IPv6+IPv4 $1,918.80
Vultr voc-s-16c-128gb-2560s-amd 16 vCPUs 128GB 2560GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,928.40
Vultr voc-m-16c-128gb-3200s-amd 16 vCPUs 128GB 3200GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,928.40
DigitalOcean vps-c2-32vcpu-64gb-intel 32 vCPUs 64GB 800GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,886.10
DigitalOcean vps-c-48 48 vCPUs 96GB 600GB 11.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,944.00
DigitalOcean vps-m-24vcpu-192gb 24 vCPUs 192GB 600GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,944.00
DigitalOcean vps-g-32vcpu-128gb 32 vCPUs 128GB 400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $1,944.00
DigitalOcean vps-so-16vcpu-128gb-intel 16 vCPUs 128GB 2400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,021.10
DigitalOcean vps-so-16vcpu-128gb 16 vCPUs 128GB 2400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,021.10
DigitalOcean vps-m6-16vcpu-128gb 16 vCPUs 128GB 2400GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,021.10
DigitalOcean vps-gd-32vcpu-128gb 32 vCPUs 128GB 800GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,098.20
Vultr voc-m-24c-192gb-2400s-amd 24 vCPUs 192GB 2400GB 11.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,265.90
DigitalOcean vps-so1_5-16vcpu-128gb-intel 16 vCPUs 128GB 3600GB 8.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,144.40
Vultr voc-g-40c-160gb-768s-amd 40 vCPUs 160GB 768GB 10.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,314.20
DigitalOcean vps-c2-48vcpu-96gb 48 vCPUs 96GB 1200GB 11.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,175.30
DigitalOcean vps-m-224gb 32 vCPUs 224GB 500GB 5.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,206.20
DigitalOcean vps-32vcpu-192gb 32 vCPUs 192GB 3840GB 12.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,221.50
Vultr voc-s-16c-128gb-3840s-amd 16 vCPUs 128GB 3840GB 9.0TB VPS IPv6+IPv4 $2,391.30
