SporeStack

VPS and Baremetal hosting for Monero, Bitcoin, and Bitcoin Cash

Main
Pricing
Affiliate
Contact
FAQ
API
Blog

Provider Comparison Table

Now that we have four provider options, this table may help you decide which to use.

Note that even though IPv4 is "extra" on SporeStack EU and not included like Vultr and DigitalOcean, it's still much cheaper overall! It's more of a discount if you happen to not need IPv4.

Provider Cost IPv4 IPv6 OS Options Performance Regions Provisioning Speed Billing Cycle
SporeStack EU Lower $1.50/month 1x address (/128) Limited Fast Amsterdam + Sweden Typically < 2 minutes Monthly
Slow Servers Lowest $1.00/month /64 OpenBSD or Debian Slow Spokane, WA, USA Typically < 48 hours Monthly
Vultr High Included /64 Plenty Medium to Very Fast Global Typically < 2 minutes Daily
DigitalOcean Highest Included /64 Limited Medium to Very Fast Global Typically < 2 minutes Daily

Flavors

Some might call these "plans" instead of flavors. This table doesn't explain all of the details. Some of them have faster CPUs than others. Some have NVMe instead of SATA SSDs. Some have more than one disk, etc. Should give you a good general idea, though.

Monthly price for Vultr and DigitalOcean is actually the price per 30 days because they use daily billing cycles.

Provider Flavor Cores Memory Disk Bandwidth Type Networking Monthly price
Slow Servers slowservers-768mb-v6 1 vCPU 768MiB 24GiB 0.375 TiB VPS IPv6 $3.00
Slow Servers slowservers-768mb 1 vCPU 768MiB 24GiB 0.375 TiB VPS IPv6+IPv4 $4.00
Slow Servers slowservers-1gb-v6 1 vCPU 1GiB 32GiB 0.5 TiB VPS IPv6 $4.00
SporeStack EU sporestack-eu-768mb-v6 1 vCPU 768MiB 18GiB 0.75 TiB VPS IPv6 $4.50
Slow Servers slowservers-1gb 1 vCPU 1GiB 32GiB 0.5 TiB VPS IPv6+IPv4 $5.00
Slow Servers slowservers-1.5gb-v6 1 vCPU 1.5GiB 48GiB 0.75 TiB VPS IPv6 $6.00
SporeStack EU sporestack-eu-768mb 1 vCPU 768MiB 18GiB 0.75 TiB VPS IPv6+IPv4 $6.00
SporeStack EU sporestack-eu-1gb-v6 1 vCPU 1GiB 25GiB 1.0 TiB VPS IPv6 $6.00
Slow Servers slowservers-1.5gb 1 vCPU 1.5GiB 48GiB 0.75 TiB VPS IPv6+IPv4 $7.00
SporeStack EU sporestack-eu-1gb 1 vCPU 1GiB 25GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $7.50
DigitalOcean vps-1vcpu-512mb-10gb 1 vCPU 512MiB 10GiB 0.5 TiB VPS IPv6+IPv4 $7.50
Slow Servers slowservers-2gb-v6 1 vCPU 2GiB 64GiB 1.0 TiB VPS IPv6 $8.00
Slow Servers slowservers-2gb 1 vCPU 2GiB 64GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $9.00
Vultr vc2-1c-1gb 1 vCPU 1GiB 25GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $9.60
Vultr vhf-1c-1gb 1 vCPU 1GiB 32GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $11.40
Vultr vhp-1c-1gb-amd 1 vCPU 1GiB 25GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $11.40
Vultr vhp-1c-1gb-intel 1 vCPU 1GiB 25GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $11.40
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb 1 vCPU 1GiB 25GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $11.40
Slow Servers slowservers-3gb-v6 1 vCPU 3GiB 96GiB 1.5 TiB VPS IPv6 $12.00
SporeStack EU sporestack-eu-2gb-v6 1 vCPU 2GiB 50GiB 2.0 TiB VPS IPv6 $12.00
Slow Servers slowservers-3gb 1 vCPU 3GiB 96GiB 1.5 TiB VPS IPv6+IPv4 $13.00
SporeStack EU sporestack-eu-2gb 1 vCPU 2GiB 50GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $13.50
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-amd 1 vCPU 1GiB 25GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $13.50
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-intel 1 vCPU 1GiB 25GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $13.50
DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-35gb-intel 1 vCPU 1GiB 35GiB 1.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $15.30
Slow Servers slowservers-4gb-v6 1 vCPU 4GiB 128GiB 2.0 TiB VPS IPv6 $16.00
Slow Servers slowservers-4gb 1 vCPU 4GiB 128GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $17.00
Vultr vc2-1c-2gb 1 vCPU 2GiB 55GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $19.20
Vultr vhf-1c-2gb 1 vCPU 2GiB 64GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $23.10
Vultr vhp-1c-2gb-amd 1 vCPU 2GiB 50GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $23.10
Vultr vhp-1c-2gb-intel 1 vCPU 2GiB 50GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $23.10
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb 1 vCPU 2GiB 50GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $23.10
Slow Servers slowservers-6gb-v6 1 vCPU 6GiB 192GiB 3.0 TiB VPS IPv6 $24.00
SporeStack EU sporestack-eu-4gb-v6 2 vCPUs 4GiB 100GiB 4.0 TiB VPS IPv6 $24.00
Slow Servers slowservers-6gb 1 vCPU 6GiB 192GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $25.00
SporeStack EU sporestack-eu-4gb 2 vCPUs 4GiB 100GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $25.50
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-amd 1 vCPU 2GiB 50GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $26.70
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-intel 1 vCPU 2GiB 50GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $26.70
Vultr vc2-2c-2gb 2 vCPUs 2GiB 65GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $28.80
DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-70gb-intel 1 vCPU 2GiB 70GiB 2.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $30.60
Slow Servers slowservers-8gb-v6 1 vCPU 8GiB 256GiB 4.0 TiB VPS IPv6 $32.00
Vultr vhf-2c-2gb 2 vCPUs 2GiB 80GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Vultr vhp-2c-2gb-amd 2 vCPUs 2GiB 60GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Vultr vhp-2c-2gb-intel 2 vCPUs 2GiB 60GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Slow Servers slowservers-8gb 1 vCPU 8GiB 256GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $33.00
DigitalOcean vps-3vcpu-1gb 3 vCPUs 1GiB 60GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $34.50
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb 2 vCPUs 2GiB 60GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $34.50
DigitalOcean vps-1vcpu-3gb 1 vCPU 3GiB 60GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $34.50
Vultr vc2-2c-4gb 2 vCPUs 4GiB 80GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $38.40
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-amd 2 vCPUs 2GiB 60GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $40.50
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-intel 2 vCPUs 2GiB 60GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $40.50
Vultr vhf-2c-4gb 2 vCPUs 4GiB 128GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $46.20
Vultr vhp-2c-4gb-amd 2 vCPUs 4GiB 100GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $46.20
Vultr vhp-2c-4gb-intel 2 vCPUs 4GiB 100GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $46.20
DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-90gb-intel 2 vCPUs 2GiB 90GiB 3.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $46.20
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb 2 vCPUs 4GiB 80GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $46.20
Slow Servers slowservers-12gb-v6 1 vCPU 12GiB 384GiB 6.0 TiB VPS IPv6 $48.00
SporeStack EU sporestack-eu-8gb-v6 2 vCPUs 8GiB 200GiB 8.0 TiB VPS IPv6 $48.00
Slow Servers slowservers-12gb 1 vCPU 12GiB 384GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $49.00
SporeStack EU sporestack-eu-8gb 2 vCPUs 8GiB 200GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $49.50
Vultr voc-c-1c-2gb-25s-amd 1 vCPU 2GiB 25GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $54.00
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-amd 2 vCPUs 4GiB 80GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $54.00
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-intel 2 vCPUs 4GiB 80GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $54.00
Vultr voc-g-1c-4gb-30s-amd 1 vCPU 4GiB 30GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $57.60
DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-120gb-intel 2 vCPUs 4GiB 120GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $61.50
Slow Servers slowservers-16gb-v6 1 vCPU 16GiB 512GiB 8.0 TiB VPS IPv6 $64.00
Slow Servers slowservers-16gb 1 vCPU 16GiB 512GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $65.00
Vultr vc2-4c-8gb 4 vCPUs 8GiB 160GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $77.10
Vultr voc-m-1c-8gb-50s-amd 1 vCPU 8GiB 50GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $77.10
Vultr voc-c-2c-4gb-50s-amd 2 vCPUs 4GiB 50GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $77.10
DigitalOcean vps-2vcpu-8gb-amd 2 vCPUs 8GiB 100GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $81.00
DigitalOcean vps-m-1vcpu-8gb 1 vCPU 8GiB 40GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $81.00
DigitalOcean vps-c-2 2 vCPUs 4GiB 25GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $81.00
Vultr voc-c-2c-4gb-75s-amd 2 vCPUs 4GiB 75GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $86.70
Vultr vhf-3c-8gb 3 vCPUs 8GiB 256GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $92.40
Vultr vhp-4c-8gb-amd 4 vCPUs 8GiB 180GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $92.40
Vultr vhp-4c-8gb-intel 4 vCPUs 8GiB 180GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $92.40
DigitalOcean vps-c2-2vcpu-4gb 2 vCPUs 4GiB 50GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $90.60
DigitalOcean vps-2vcpu-8gb-160gb-intel 2 vCPUs 8GiB 160GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $92.40
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb 4 vCPUs 8GiB 160GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $92.40
SporeStack EU sporestack-eu-16gb-v6 4 vCPUs 16GiB 400GiB 16.0 TiB VPS IPv6 $96.00
SporeStack EU sporestack-eu-16gb 4 vCPUs 16GiB 400GiB 16.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $97.50
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-amd 4 vCPUs 8GiB 160GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $107.70
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-intel 4 vCPUs 8GiB 160GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $107.70
Vultr voc-g-2c-8gb-50s-amd 2 vCPUs 8GiB 50GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $115.50
DigitalOcean vps-g-2vcpu-8gb 2 vCPUs 8GiB 25GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $121.50
DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-240gb-intel 4 vCPUs 8GiB 240GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $123.30
Vultr vhp-4c-12gb-amd 4 vCPUs 12GiB 260GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $138.60
Vultr vhp-4c-12gb-intel 4 vCPUs 12GiB 260GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $138.60
DigitalOcean vps-gd-2vcpu-8gb 2 vCPUs 8GiB 50GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $131.10
Vultr voc-s-1c-8gb-150s-amd 1 vCPU 8GiB 150GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $144.60
Vultr vc2-6c-16gb 6 vCPUs 16GiB 320GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $154.20
Vultr voc-c-4c-8gb-75s-amd 4 vCPUs 8GiB 75GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $154.20
Vultr voc-m-2c-16gb-100s-amd 2 vCPUs 16GiB 100GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $154.20
DigitalOcean vps-g-2vcpu-8gb-intel 2 vCPUs 8GiB 30GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $146.40
DigitalOcean vps-m-16gb 2 vCPUs 16GiB 60GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $150.30
DigitalOcean vps-gd-2vcpu-8gb-intel 2 vCPUs 8GiB 60GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $152.10
DigitalOcean vps-4vcpu-16gb-amd 4 vCPUs 16GiB 200GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $162.00
DigitalOcean vps-m-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GiB 50GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $162.00
DigitalOcean vps-c-4 4 vCPUs 8GiB 50GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $162.00
Vultr voc-c-4c-8gb-150s-amd 4 vCPUs 8GiB 150GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $173.40
Vultr vhf-4c-16gb 4 vCPUs 16GiB 384GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $185.10
Vultr vhp-8c-16gb-amd 8 vCPUs 16GiB 350GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $185.10
Vultr vhp-8c-16gb-intel 8 vCPUs 16GiB 350GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $185.10
Vultr voc-m-2c-16gb-200s-amd 2 vCPUs 16GiB 200GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $192.60
DigitalOcean vps-c2-4vcpu-8gb 4 vCPUs 8GiB 100GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $181.20
DigitalOcean vps-4vcpu-16gb-320gb-intel 4 vCPUs 16GiB 320GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $185.10
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb 8 vCPUs 16GiB 320GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $185.10
DigitalOcean vps-6vcpu-16gb 6 vCPUs 16GiB 320GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $185.10
DigitalOcean vps-m-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GiB 50GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $190.80
DigitalOcean vps-m3-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GiB 150GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $200.40
DigitalOcean vps-c-4-intel 4 vCPUs 8GiB 50GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $210.00
DigitalOcean vps-m3-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GiB 150GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $212.10
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-amd 8 vCPUs 16GiB 320GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $216.00
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-intel 8 vCPUs 16GiB 320GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $216.00
Vultr voc-g-4c-16gb-80s-amd 4 vCPUs 16GiB 80GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $231.30
Vultr vbm-4c-32gb 4 cores 32GiB 240GiB 5.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $231.30
Vultr voc-s-2c-16gb-320s-amd 2 vCPUs 16GiB 320GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $240.90
Vultr voc-m-2c-16gb-400s-amd 2 vCPUs 16GiB 400GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $240.90
DigitalOcean vps-c2-4vcpu-8gb-intel 4 vCPUs 8GiB 100GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $235.20
DigitalOcean vps-g-4vcpu-16gb 4 vCPUs 16GiB 50GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $243.00
DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-480gb-intel 8 vCPUs 16GiB 480GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $246.60
DigitalOcean vps-so-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GiB 300GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $252.60
DigitalOcean vps-so-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GiB 300GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $252.60
DigitalOcean vps-m6-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GiB 300GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $252.60
Vultr vhf-6c-24gb 6 vCPUs 24GiB 448GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $277.50
Vultr vhp-12c-24gb-amd 12 vCPUs 24GiB 500GiB 12.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $277.50
Vultr vhp-12c-24gb-intel 12 vCPUs 24GiB 500GiB 12.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $277.50
DigitalOcean vps-gd-4vcpu-16gb 4 vCPUs 16GiB 100GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $262.20
DigitalOcean vps-so1_5-2vcpu-16gb-intel 2 vCPUs 16GiB 450GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $267.90
Vultr voc-s-2c-16gb-480s-amd 2 vCPUs 16GiB 480GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $298.80
Vultr vc2-8c-32gb 8 vCPUs 32GiB 640GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $308.40
Vultr voc-c-8c-16gb-150s-amd 8 vCPUs 16GiB 150GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $308.40
Vultr voc-m-4c-32gb-200s-amd 4 vCPUs 32GiB 200GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $308.40
DigitalOcean vps-g-4vcpu-16gb-intel 4 vCPUs 16GiB 60GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $291.00
DigitalOcean vps-m-32gb 4 vCPUs 32GiB 90GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $300.60
DigitalOcean vps-gd-4vcpu-16gb-intel 4 vCPUs 16GiB 120GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $304.50
DigitalOcean vps-so1_5-2vcpu-16gb 2 vCPUs 16GiB 450GiB 4.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $314.10
DigitalOcean vps-8vcpu-32gb-amd 8 vCPUs 32GiB 400GiB 10.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $324.00
DigitalOcean vps-m-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GiB 100GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $324.00
DigitalOcean vps-c-8 8 vCPUs 16GiB 100GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $324.00
Vultr voc-c-8c-16gb-300s-amd 8 vCPUs 16GiB 300GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $347.10
Vultr vbm-6c-32gb 6 cores 32GiB 960GiB 5.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $356.70
Vultr vhf-8c-32gb 8 vCPUs 32GiB 512GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $370.20
Vultr voc-m-4c-32gb-400s-amd 4 vCPUs 32GiB 400GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $375.90
DigitalOcean vps-c2-8vcpu-16gb 8 vCPUs 16GiB 200GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $362.40
DigitalOcean vps-8vcpu-32gb-640gb-intel 8 vCPUs 32GiB 640GiB 10.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $370.20
DigitalOcean vps-8vcpu-32gb 8 vCPUs 32GiB 640GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $370.20
DigitalOcean vps-m-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GiB 100GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $381.60
DigitalOcean vps-m3-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GiB 300GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $401.10
Vultr vbm-6c-128gb 6 cores 128GiB 960GiB 3.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $433.80
DigitalOcean vps-c-8-intel 8 vCPUs 16GiB 100GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $420.30
DigitalOcean vps-m3-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GiB 300GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $424.20
Vultr voc-g-8c-32gb-160s-amd 8 vCPUs 32GiB 160GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $462.60
Vultr voc-s-4c-32gb-640s-amd 4 vCPUs 32GiB 640GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $482.10
Vultr voc-m-4c-32gb-800s-amd 4 vCPUs 32GiB 800GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $482.10
Vultr vhf-12c-48gb 12 vCPUs 48GiB 768GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $493.50
DigitalOcean vps-c2-8vcpu-16gb-intel 8 vCPUs 16GiB 200GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $470.40
DigitalOcean vps-g-8vcpu-32gb 8 vCPUs 32GiB 100GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $486.00
DigitalOcean vps-so-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GiB 600GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $505.20
DigitalOcean vps-so-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GiB 600GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $505.20
DigitalOcean vps-m6-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GiB 600GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $505.20
DigitalOcean vps-gd-8vcpu-32gb 8 vCPUs 32GiB 200GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $524.40
Vultr vbm-6c-32gb-amd 6 cores 32GiB 960GiB 10.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $568.80
DigitalOcean vps-so1_5-4vcpu-32gb-intel 4 vCPUs 32GiB 900GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $536.10
DigitalOcean vps-12vcpu-48gb 12 vCPUs 48GiB 960GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $555.30
Vultr voc-s-4c-32gb-960s-amd 4 vCPUs 32GiB 960GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $597.60
Vultr vc2-16c-64gb 16 vCPUs 64GiB 1280GiB 10.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $617.10
Vultr vhf-16c-58gb 16 vCPUs 58GiB 1024GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $617.10
Vultr voc-c-16c-32gb-300s-amd 16 vCPUs 32GiB 300GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $617.10
Vultr voc-m-8c-64gb-400s-amd 8 vCPUs 64GiB 400GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $617.10
DigitalOcean vps-g-8vcpu-32gb-intel 8 vCPUs 32GiB 120GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $582.30
DigitalOcean vps-m-64gb 8 vCPUs 64GiB 200GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $601.50
DigitalOcean vps-gd-8vcpu-32gb-intel 8 vCPUs 32GiB 240GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $611.10
DigitalOcean vps-so1_5-4vcpu-32gb 4 vCPUs 32GiB 900GiB 6.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $628.50
Vultr vbm-8c-132gb 8 cores 128GiB 1920GiB 10.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $675.00
Vultr vbm-8c-132gb-v2 8 cores 128GiB 1920GiB 10.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $675.00
DigitalOcean vps-m-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GiB 200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $648.00
DigitalOcean vps-c-16 16 vCPUs 32GiB 200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $648.00
Vultr voc-c-16c-32gb-500s-amd 16 vCPUs 32GiB 500GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $694.20
Vultr voc-m-8c-64gb-800s-amd 8 vCPUs 64GiB 800GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $752.10
Vultr vbm-8c-64gb-amd 8 cores 64GiB 1945GiB 10.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $761.70
DigitalOcean vps-c2-16vcpu-32gb 16 vCPUs 32GiB 400GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $725.10
DigitalOcean vps-16vcpu-64gb 16 vCPUs 64GiB 1280GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $740.40
DigitalOcean vps-m-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GiB 200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $763.50
DigitalOcean vps-m3-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GiB 600GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $802.20
DigitalOcean vps-c-16-intel 16 vCPUs 32GiB 200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $842.70
DigitalOcean vps-m3-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GiB 600GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $848.40
Vultr voc-g-16c-64gb-320s-amd 16 vCPUs 64GiB 320GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $925.50
Vultr voc-s-8c-64gb-1280s-amd 8 vCPUs 64GiB 1280GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $964.20
Vultr voc-m-8c-64gb-1600s-amd 8 vCPUs 64GiB 1600GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $964.20
DigitalOcean vps-c2-16vcpu-32gb-intel 16 vCPUs 32GiB 400GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $942.90
DigitalOcean vps-g-16vcpu-64gb 16 vCPUs 64GiB 200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $972.00
DigitalOcean vps-so-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GiB 1200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,010.40
DigitalOcean vps-so-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GiB 1200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,010.40
DigitalOcean vps-m6-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GiB 1200GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,010.40
DigitalOcean vps-gd-16vcpu-64gb 16 vCPUs 64GiB 400GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,049.10
DigitalOcean vps-so1_5-8vcpu-64gb-intel 8 vCPUs 64GiB 1800GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,072.20
DigitalOcean vps-20vcpu-96gb 20 vCPUs 96GiB 1920GiB 10.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,110.60
Vultr voc-s-8c-64gb-1920s-amd 8 vCPUs 64GiB 1920GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,195.50
Vultr vc2-24c-96gb 24 vCPUs 96GiB 1600GiB 15.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,234.20
Vultr voc-c-32c-64gb-500s-amd 32 vCPUs 64GiB 500GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,234.20
Vultr voc-m-16c-128gb-800s-amd 16 vCPUs 128GiB 800GiB 10.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,234.20
DigitalOcean vps-g-16vcpu-64gb-intel 16 vCPUs 64GiB 240GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,166.70
DigitalOcean vps-m-128gb 16 vCPUs 128GiB 340GiB 5.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,203.30
DigitalOcean vps-gd-16vcpu-64gb-intel 16 vCPUs 64GiB 480GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,222.50
DigitalOcean vps-so1_5-8vcpu-64gb 8 vCPUs 64GiB 1800GiB 7.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,257.30
DigitalOcean vps-m-16vcpu-128gb 16 vCPUs 128GiB 400GiB 8.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,296.00
DigitalOcean vps-c-32 32 vCPUs 64GiB 400GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,296.00
Vultr voc-g-24c-96gb-480s-amd 24 vCPUs 96GiB 480GiB 9.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,388.40
Vultr voc-c-32c-64gb-1000s-amd 32 vCPUs 64GiB 1000GiB 10.0 TiB VPS IPv6+IPv4 $1,388.40
Vultr vbm-24c-256gb-amd 24 cores 256GiB 480GiB 10.0 TiB Baremetal IPv6+IPv4 $1,398.00
