Market rate for a 1GiB VPS with 25GiB of disk, 1 VCPU, and 1 TiB of transfer a month is $5 (or now $6 on Digital Ocean). SporeStack is almost double market rate.
Flavor "slug" (--flavor) | Cores | Memory | Disk | Bandwidth | Price per month (30 days, USD) |
---|---|---|---|---|---|
vps-1vcpu-512mb-10gb | 1 vCPU | 512 MiB | 10GiB SSD | 0.5 TiB | $7.50 |
vps-1vcpu-1gb | 1 vCPU | 1 GiB | 25GiB SSD | 1.0 TiB | $11.40 |
vps-1vcpu-1gb-amd | 1 vCPU | 1 GiB | 25GiB NVMe | 1.0 TiB | $13.50 |
vps-1vcpu-1gb-intel | 1 vCPU | 1 GiB | 25GiB NVMe | 1.0 TiB | $13.50 |
vps-1vcpu-2gb | 1 vCPU | 2 GiB | 50GiB SSD | 2.0 TiB | $23.10 |
vps-1vcpu-2gb-amd | 1 vCPU | 2 GiB | 50GiB NVMe | 2.0 TiB | $26.70 |
vps-1vcpu-2gb-intel | 1 vCPU | 2 GiB | 50GiB NVMe | 2.0 TiB | $26.70 |
vps-3vcpu-1gb | 3 vCPUs | 1 GiB | 60GiB SSD | 3.0 TiB | $34.50 |
vps-2vcpu-2gb | 2 vCPUs | 2 GiB | 60GiB SSD | 3.0 TiB | $34.50 |
vps-1vcpu-3gb | 1 vCPU | 3 GiB | 60GiB SSD | 3.0 TiB | $34.50 |
vps-2vcpu-2gb-amd | 2 vCPUs | 2 GiB | 60GiB NVMe | 3.0 TiB | $40.50 |
vps-2vcpu-2gb-intel | 2 vCPUs | 2 GiB | 60GiB NVMe | 3.0 TiB | $40.50 |
vps-2vcpu-4gb | 2 vCPUs | 4 GiB | 80GiB SSD | 4.0 TiB | $46.20 |
vps-2vcpu-4gb-amd | 2 vCPUs | 4 GiB | 80GiB NVMe | 4.0 TiB | $54.00 |
vps-2vcpu-4gb-intel | 2 vCPUs | 4 GiB | 80GiB NVMe | 4.0 TiB | $54.00 |
vps-m-1vcpu-8gb | 1 vCPU | 8 GiB | 40GiB SSD | 5.0 TiB | $81.00 |
vps-c-2 | 2 vCPUs | 4 GiB | 25GiB SSD | 4.0 TiB | $81.00 |
vps-c2-2vcpu-4gb | 2 vCPUs | 4 GiB | 50GiB SSD | 4.0 TiB | $90.60 |
vps-4vcpu-8gb | 4 vCPUs | 8 GiB | 160GiB SSD | 5.0 TiB | $92.40 |
vps-4vcpu-8gb-amd | 4 vCPUs | 8 GiB | 160GiB NVMe | 5.0 TiB | $107.70 |
vps-4vcpu-8gb-intel | 4 vCPUs | 8 GiB | 160GiB NVMe | 5.0 TiB | $107.70 |
vps-g-2vcpu-8gb | 2 vCPUs | 8 GiB | 25GiB SSD | 4.0 TiB | $121.50 |
vps-gd-2vcpu-8gb | 2 vCPUs | 8 GiB | 50GiB SSD | 4.0 TiB | $131.10 |
vps-m-16gb | 2 vCPUs | 16 GiB | 60GiB SSD | 5.0 TiB | $150.30 |
vps-m-2vcpu-16gb | 2 vCPUs | 16 GiB | 50GiB SSD | 4.0 TiB | $162.00 |
vps-c-4 | 4 vCPUs | 8 GiB | 50GiB SSD | 5.0 TiB | $162.00 |
vps-c2-4vcpu-8gb | 4 vCPUs | 8 GiB | 100GiB SSD | 5.0 TiB | $181.20 |
vps-8vcpu-16gb | 8 vCPUs | 16 GiB | 320GiB SSD | 6.0 TiB | $185.10 |
vps-6vcpu-16gb | 6 vCPUs | 16 GiB | 320GiB SSD | 6.0 TiB | $185.10 |
vps-m3-2vcpu-16gb | 2 vCPUs | 16 GiB | 150GiB SSD | 4.0 TiB | $200.40 |
vps-c-4-intel | 4 vCPUs | 8 GiB | 50GiB NVMe | 5.0 TiB | $210.00 |
vps-8vcpu-16gb-amd | 8 vCPUs | 16 GiB | 320GiB NVMe | 6.0 TiB | $216.00 |
vps-8vcpu-16gb-intel | 8 vCPUs | 16 GiB | 320GiB NVMe | 6.0 TiB | $216.00 |
vps-c2-4vcpu-8gb-intel | 4 vCPUs | 8 GiB | 100GiB NVMe | 5.0 TiB | $235.20 |
vps-g-4vcpu-16gb | 4 vCPUs | 16 GiB | 50GiB SSD | 5.0 TiB | $243.00 |
vps-so-2vcpu-16gb | 2 vCPUs | 16 GiB | 300GiB NVMe | 4.0 TiB | $252.60 |
vps-m6-2vcpu-16gb | 2 vCPUs | 16 GiB | 300GiB SSD | 4.0 TiB | $252.60 |
vps-gd-4vcpu-16gb | 4 vCPUs | 16 GiB | 100GiB SSD | 5.0 TiB | $262.20 |
vps-m-32gb | 4 vCPUs | 32 GiB | 90GiB SSD | 5.0 TiB | $300.60 |
vps-so1_5-2vcpu-16gb | 2 vCPUs | 16 GiB | 450GiB NVMe | 4.0 TiB | $314.10 |
vps-m-4vcpu-32gb | 4 vCPUs | 32 GiB | 100GiB SSD | 6.0 TiB | $324.00 |
vps-c-8 | 8 vCPUs | 16 GiB | 100GiB SSD | 6.0 TiB | $324.00 |
vps-c2-8vcpu-16gb | 8 vCPUs | 16 GiB | 200GiB SSD | 6.0 TiB | $362.40 |
vps-8vcpu-32gb | 8 vCPUs | 32 GiB | 640GiB SSD | 7.0 TiB | $370.20 |
vps-m3-4vcpu-32gb | 4 vCPUs | 32 GiB | 300GiB SSD | 6.0 TiB | $401.10 |
vps-c-8-intel | 8 vCPUs | 16 GiB | 100GiB NVMe | 6.0 TiB | $420.30 |
vps-c2-8vcpu-16gb-intel | 8 vCPUs | 16 GiB | 200GiB NVMe | 6.0 TiB | $470.40 |
vps-g-8vcpu-32gb | 8 vCPUs | 32 GiB | 100GiB SSD | 6.0 TiB | $486.00 |
vps-so-4vcpu-32gb | 4 vCPUs | 32 GiB | 600GiB NVMe | 6.0 TiB | $505.20 |
vps-m6-4vcpu-32gb | 4 vCPUs | 32 GiB | 600GiB SSD | 6.0 TiB | $505.20 |
vps-gd-8vcpu-32gb | 8 vCPUs | 32 GiB | 200GiB SSD | 6.0 TiB | $524.40 |
vps-12vcpu-48gb | 12 vCPUs | 48 GiB | 960GiB SSD | 8.0 TiB | $555.30 |
vps-m-64gb | 8 vCPUs | 64 GiB | 200GiB SSD | 5.0 TiB | $601.50 |
vps-so1_5-4vcpu-32gb | 4 vCPUs | 32 GiB | 900GiB NVMe | 6.0 TiB | $628.50 |
vps-m-8vcpu-64gb | 8 vCPUs | 64 GiB | 200GiB SSD | 7.0 TiB | $648.00 |
vps-c-16 | 16 vCPUs | 32 GiB | 200GiB SSD | 7.0 TiB | $648.00 |
vps-c2-16vcpu-32gb | 16 vCPUs | 32 GiB | 400GiB SSD | 7.0 TiB | $725.10 |
vps-16vcpu-64gb | 16 vCPUs | 64 GiB | 1,280GiB SSD | 9.0 TiB | $740.40 |
vps-m3-8vcpu-64gb | 8 vCPUs | 64 GiB | 600GiB SSD | 7.0 TiB | $802.20 |
vps-c-16-intel | 16 vCPUs | 32 GiB | 200GiB NVMe | 7.0 TiB | $842.70 |
vps-c2-16vcpu-32gb-intel | 16 vCPUs | 32 GiB | 400GiB NVMe | 7.0 TiB | $942.90 |
vps-g-16vcpu-64gb | 16 vCPUs | 64 GiB | 200GiB SSD | 7.0 TiB | $972.00 |
vps-so-8vcpu-64gb | 8 vCPUs | 64 GiB | 1,200GiB NVMe | 7.0 TiB | $1,010.40 |
vps-m6-8vcpu-64gb | 8 vCPUs | 64 GiB | 1,200GiB SSD | 7.0 TiB | $1,010.40 |
vps-gd-16vcpu-64gb | 16 vCPUs | 64 GiB | 400GiB SSD | 7.0 TiB | $1,049.10 |
vps-20vcpu-96gb | 20 vCPUs | 96 GiB | 1,920GiB SSD | 10.0 TiB | $1,110.60 |
vps-m-128gb | 16 vCPUs | 128 GiB | 340GiB SSD | 5.0 TiB | $1,203.30 |
vps-so1_5-8vcpu-64gb | 8 vCPUs | 64 GiB | 1,800GiB NVMe | 7.0 TiB | $1,257.30 |
vps-m-16vcpu-128gb | 16 vCPUs | 128 GiB | 400GiB SSD | 8.0 TiB | $1,296.00 |
vps-c-32 | 32 vCPUs | 64 GiB | 400GiB SSD | 9.0 TiB | $1,296.00 |
vps-c2-32vcpu-64gb | 32 vCPUs | 64 GiB | 800GiB SSD | 9.0 TiB | $1,450.20 |
vps-24vcpu-128gb | 24 vCPUs | 128 GiB | 2,560GiB SSD | 11.0 TiB | $1,481.10 |
vps-m3-16vcpu-128gb | 16 vCPUs | 128 GiB | 1,200GiB SSD | 8.0 TiB | $1,604.40 |
vps-c-32-intel | 32 vCPUs | 64 GiB | 400GiB NVMe | 9.0 TiB | $1,685.40 |
vps-c2-32vcpu-64gb-intel | 32 vCPUs | 64 GiB | 800GiB NVMe | 9.0 TiB | $1,886.10 |
vps-c-48 | 48 vCPUs | 96 GiB | 600GiB SSD | 11.0 TiB | $1,944.00 |
vps-m-24vcpu-192gb | 24 vCPUs | 192 GiB | 600GiB SSD | 9.0 TiB | $1,944.00 |
vps-g-32vcpu-128gb | 32 vCPUs | 128 GiB | 400GiB SSD | 8.0 TiB | $1,944.00 |
vps-so-16vcpu-128gb | 16 vCPUs | 128 GiB | 2,400GiB NVMe | 8.0 TiB | $2,021.10 |
vps-m6-16vcpu-128gb | 16 vCPUs | 128 GiB | 2,400GiB SSD | 8.0 TiB | $2,021.10 |
vps-gd-32vcpu-128gb | 32 vCPUs | 128 GiB | 800GiB SSD | 8.0 TiB | $2,098.20 |
vps-c2-48vcpu-96gb | 48 vCPUs | 96 GiB | 1,200GiB SSD | 11.0 TiB | $2,175.30 |
vps-m-224gb | 32 vCPUs | 224 GiB | 500GiB SSD | 5.0 TiB | $2,206.20 |
vps-32vcpu-192gb | 32 vCPUs | 192 GiB | 3,840GiB SSD | 12.0 TiB | $2,221.50 |
vps-m3-24vcpu-192gb | 24 vCPUs | 192 GiB | 1,800GiB SSD | 9.0 TiB | $2,406.60 |
vps-g-40vcpu-160gb | 40 vCPUs | 160 GiB | 500GiB SSD | 9.0 TiB | $2,430.00 |
vps-so1_5-16vcpu-128gb | 16 vCPUs | 128 GiB | 3,600GiB NVMe | 8.0 TiB | $2,514.60 |
vps-c-48-intel | 48 vCPUs | 96 GiB | 600GiB NVMe | 11.0 TiB | $2,526.30 |
vps-m-32vcpu-256gb | 32 vCPUs | 256 GiB | 800GiB SSD | 10.0 TiB | $2,592.00 |
vps-gd-40vcpu-160gb | 40 vCPUs | 160 GiB | 1,000GiB SSD | 9.0 TiB | $2,622.60 |
vps-c2-48vcpu-96gb-intel | 48 vCPUs | 96 GiB | 1,200GiB NVMe | 11.0 TiB | $2,827.20 |
vps-so-24vcpu-192gb | 24 vCPUs | 192 GiB | 3,600GiB NVMe | 9.0 TiB | $3,031.50 |
vps-m6-24vcpu-192gb | 24 vCPUs | 192 GiB | 3,600GiB SSD | 9.0 TiB | $3,031.50 |
vps-m3-32vcpu-256gb | 32 vCPUs | 256 GiB | 2,400GiB SSD | 10.0 TiB | $3,209.10 |
vps-so1_5-24vcpu-192gb | 24 vCPUs | 192 GiB | 5,400GiB NVMe | 9.0 TiB | $3,772.20 |
vps-so-32vcpu-256gb | 32 vCPUs | 256 GiB | 4,800GiB NVMe | 10.0 TiB | $4,042.20 |
vps-m6-32vcpu-256gb | 32 vCPUs | 256 GiB | 4,800GiB SSD | 10.0 TiB | $4,042.20 |
vps-so1_5-32vcpu-256gb | 32 vCPUs | 256 GiB | 7,200GiB NVMe | 10.0 TiB | $5,029.50 |
Not at this time. If you exceed the amount your server may be shut down.